PORTOFOLIO MATA KULIAH
|
Nama Mata Kuliah | : | Studi Ekskursi |
Kode Mata Kuliah | : | UKT6102 |
Tim Dosen | : |
|
Kelas | : | 01 |
Dosen | : | 1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. |
Semester | : | Genap 2023/2024 (R) |
Tahun Akademik | : | 2023/2024 |
Jumlah Mahasiswa | : | 47 mahasiswa |
Program Studi INFORMATIKA
Fakultas TEKNOLOGI INDUSTRI
Universitas Trisakti
Aug 2024
NAMA MATA KULIAH | : Studi Ekskursi |
KODE MATA KULIAH | : UKT6102 |
KELAS | : TIF-01 |
SEMESTER | : Genap 2023/2024 (R) |
DOSEN PENGAMPU | : 1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. |
NAMA DOSEN/TIM DOSEN | :
|
NAMA KOORDINATOR MATA KULIAH | : 1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. |
PORTOFOLIO MATA KULIAH STUDI EKSKURSI Tahun Akademik: Genap 2023/2024 (R) Program Studi INFORMATIKA Fakultas TEKNOLOGI INDUSTRI |
|||
Kode: UKT6102 |
Bobot (sks): 1.00 sks |
Rumpun MK: |
Semester: GENAP |
Penanggungjawab | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
Koordinator MK | 1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. | ||
Koordinator Bidang Keahlian/Ilmu | |||
Ketua Program Studi | 2641 Binti Solihah, S.T., M.Kom. |
KODE | DESKRIPSI CPL |
---|---|
S.1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap Tri Krama Universitas Trisakti: Takwa Tekun Terampil, Asah Asih Asuh, Satria, Setia Sportif dan berjiwa wirausaha (S.a) |
S.2 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila (S.b) |
P.1 | Mahasiswa mampu menjelaskan cara kerja sistem komputer dan menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu industri. (P.a) |
P.2 | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat. (P.b) |
KU.1 | Mahasiswa mampu menganalisis persoalan komputasi kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. (KU.a) |
KU.2 | Mahasiswa mampu berpikir logis, kritis serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika/ ilmu komputer untuk menyelesaikan masalah nyata. (KU.b) |
KU.3 | Mahasiswa mampu belajar mandiri sepanjang hayat, kreatif inovatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan berperan secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim sesuai bidang ilmu dalam berbagai konteks profesional. (KU.c) |
KK.1 | Mahasiswa mampu mengimplementasi kebutuhan komputasi dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai (KK.a) |
KK.2 | Mahasiswa mampu menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin (KK.b) |
KK.3 | Mahasiswa mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis komputasi multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri (KK.c) |
KK.4 | Mahasiswa mampu memecahkan masalah di dunia industri dengan pendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks (KK.d) |
KODE | DESKRIPSI CPL |
---|---|
KU.3 | Mahasiswa mampu belajar mandiri sepanjang hayat, kreatif inovatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan berperan secara efektif sebagai anggota atau pemimpin tim sesuai bidang ilmu dalam berbagai konteks profesional. (KU.c) |
S.1 | Mahasiswa mampu menunjukkan sikap Tri Krama Universitas Trisakti: Takwa Tekun Terampil, Asah Asih Asuh, Satria, Setia Sportif dan berjiwa wirausaha (S.a) |
KODE CPL | KODE CPMK | DESKRIPSI CPMK |
---|---|---|
S.1 | S1.CPMK-1 | Mahasiswa memiliki gambaran tentang dunia kerja dan membantu mereka mengenal dunia kerja lebih dalam. |
S.1 | S1.CPMK-2 | Meningkatkan pola pikir, kreativitas, dan pengalaman mahasiswa informatika dalam menyongsong masa depan |
KU.3 | KU3.CPMK-3 | Ketrampilan Berkomunikasi: Mampu mengkomunikasikan pengalaman kunjungan, pemahaman tentang industri digital, dan hasil penelitian dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis. |
KODE CPL | KODE CPMK | DESKRIPSI Sub CPMK | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
S.1 | S1.CPMK-1 |
|
||||
S.1 | S1.CPMK-2 |
|
||||
KU.3 | KU3.CPMK-3 |
|
UNIVERSITAS TRISAKRI FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI PROGRAM STUDI INFORMATIKA RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER |
Kode : DU1.2.4-KUR-04.RPS/UKT6102 |
Program Studi : INFORMATIKA | Semester : Genap 2023/2024 (R);Jenis Mata Kuliah : Wajib Kode Mata Kuliah : UKT6102 SKS : 1.00 | ||||||
Mata Kuliah : Studi Ekskursi | Dosen :
|
||||||
MK Prasyarat :
|
Sesi Ke | KAD | Bahan Kajian | Metoda Pembelajaran | Waktu Belajar (Menit) | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Referensi | Kriteria Penilaian (Indikator) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Pengantar Studi Ekskursi. Proses perencanaan kunjungan ke perusahaan digital. |
|
150.00 | Pemahaman tentang teknologi dan industri digital |
|
|
2 |
|
Persiapan dan perencanaan perjalanan: Pembentukan kepanitiaan untuk mengorganisasi rencana kunjungan. Pengetahuan tentang perusahaan yang akan dikunjung |
|
150.00 | Belajar mengorganisasi, berdiskusi, menentukan prioritas, menentukan anggaran |
|
|
3 |
|
-Mendiskusikan tren dan inovasi di industri digital. -Pemahaman tentang peran teknologi dalam bisnis |
|
150.00 | Merangsang Empati dan Berpikir Kritis: Mendorong mahasiswa untuk melihat perusahaan digital dari berbagai sudut pandang dan mengajak mereka berpikir kritis tentang dampak teknologi dalam bisnis. |
|
|
4 |
|
Kunjungan ke Perusahaan dijital |
|
250.00 | Memberikan pengalaman langsung dalam mengunjungi perusahaan digital untuk menerapkan dan mengamati konsep yang diajarkan dalam konteks nyata. |
|
|
PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI |
||||||
Perkuliahan Pertama | Dosen Menyampaikan | |||||
Mata Kuliah/SKS | Nama Dosen | Hari Tanggal | ||||
Studi Ekskursi | 1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. | ; Saturday 11:10:00-12:00:00 | Status | |||
Tidak ada perekaman sosialiasi RPS di Kelas | ||||||
Diketahui Program Studi | Dosen Mata Kuliah | Mahasiswa | ||||
2641 Binti Solihah, S.T., M.Kom. Ketua |
1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc. | ........ |
Level | CPL | CMPK | Sub CPMK | Minggu Pertemuan dan Assessment |
HEIGHT | S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.1 | Minggu ke-1 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (5.00%) |
HEIGHT | S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.2 | Minggu ke-2 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (5.00%) |
HEIGHT | S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.1 | Minggu ke-3 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (3.00%) |
HEIGHT | S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.2 | Minggu ke-1 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (5.00%) Minggu ke-3 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (5.00%) Minggu ke-4 Assessment: Laporan (70.00%) |
HEIGHT | KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.1 | Minggu ke-2 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (5.00%) |
HEIGHT | KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.2 | Minggu ke-3 Assessment: Diskusi dan Partisipasi 1 (2.00%) |
UTS | ||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | |
TOTAL | 0% |
UAS | ||||||||||
Materi Sesi | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
TOTAL | 0% |
PRAKTIKUM | |||||||||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
TOTAL | 0% |
TUGAS | |||||||||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
TOTAL | 0% |
Materi Sesi | Minggu Ke - | TOTAL | |||||
M1 | M2 | M3 | M4 | ||||
Komponen | DP1 | DP1 | DP1 | LP | |||
CPL | CPMK | Sub CPMK | A1 | A2 | A3 | A4 | Bobot |
S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.1 | 5.00% | 5% | |||
S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.2 | 5.00% | 5% | |||
S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.1 | 3.00% | 3% | |||
S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.2 | 5.00% | 5.00% | 70.00% | 80% | |
KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.1 | 5.00% | 5% | |||
KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.2 | 2.00% | 2% | |||
TOTAL | 10 | 10 | 10 | 70 | 100 |
CPL | CMPK | Sub CPMK | Instrument |
S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.1 | DP1 |
S.1 | S1.CPMK-1 | S1.CPMK-1.2 | DP1 |
S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.1 | DP1 |
S.1 | S1.CPMK-2 | S1.CPMK-2.2 | DP1 DP1 LP |
KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.1 | DP1 |
KU.3 | KU3.CPMK-3 | KU3.CPMK-3.2 | DP1 |
Kategori Penilaian | Range Penilaian | Nilai |
Sangat Baik | >= 80 | 4 |
Baik | 68 - 79,99 | 3 |
Cukup | 56 - 67,99 | 2 |
Kurang | < | 1 |
UTS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
UAS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
PRAKTIKUM | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
TUGAS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
Distribusi nilai akhir mahasiswa dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik seperti pada Tabel 19 dan Gambar 2 berikut.
Nilai | Jumlah | % |
A | 0 | 0.00 |
A- | 11 | 23.40 |
B+ | 23 | 48.94 |
B | 4 | 8.51 |
B- | 3 | 6.38 |
C+ | 1 | 2.13 |
C | 0 | 0.00 |
D | 0 | 0.00 |
Analisis distribusi nilai per Sub CPMK :
Indikator ketercapaian (achieved) adalah apabila 60% jumlah mahasiswa peserta kuliah berada pada kategori Sub CPMK Sangat Baik, Baik, dan Cukup.
Sub CPMK | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | % Ketercapaian |
S1.CPMK-1.1 Mengembangkan sikap kritis dan analitis dalam mengevaluasi perusahaan digital yang dikunjungi. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
S1.CPMK-1.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam persiapan dan pelaksanaan studi ekskursi. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
S1.CPMK-2.1 Menunjukkan sikap kerjasama dan partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok selama kunjungan ke perusahaan digital. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
S1.CPMK-2.2 Menumbuhkan sikap terbuka terhadap perkembangan teknologi dan inovasi di industri digital. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
KU3.CPMK-3.1 Ketrampilan Kolaborasi: Mampu bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi ekskursi serta membagi tugas dengan efektif. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
KU3.CPMK-3.2 Ketrampilan Pemecahan Masalah: Mampu menganalisis tantangan yang mungkin muncul selama kunjungan dan merancang solusi yang kreatif. |
0 | 38 | 4 | 5 | 89.36 |
Kode | Pertanyaan |
---|---|
Q-9 | Dosen menguasai materi dengan baik |
Q-11 | Dosen berkomunkasi/menyampaikan materi dengan baik |
Q-13 | Dosen hadir dan menggunakan waktu kuliah dengan baik |
Q-15 | Dosen mempersiapkan kuliah dengan baik |
Q-17 | Dosen bersikap responsif |
Q-19 | Dosen bersedia berdiskusi |
Q-21 | Dosen memberikan umpan balik |
Q-23 | Dosen memberikan materi dengan jelas |
Q-25 | Beban kuliah sesuai dengan standar kompetensi yang ada di RPP/SAP/JUKNIS |
Q-27 | Dosen mengajar dengan baik |
Q-29 | Media instruksional yang digunakan menarik |
Q-31 | Dengan mengikuti perkuliahan, mahasiswa mengerti materi kuliah |
Q-33 | Kenyamanan ruang kuliah |
Q-35 | Koneksi Internet dalam ruang kelas |
Yang termasuk dalam parameter ketercapaian adalah nilai yang berada dalam kuadran : Sangat Baik, Baik, dan Cukup.
Sub CPMK | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | % Ketercapaian |
Mengembangkan sikap kritis dan analitis dalam mengevaluasi perusahaan digital yang dikunjungi. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam persiapan dan pelaksanaan studi ekskursi. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Menunjukkan sikap kerjasama dan partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok selama kunjungan ke perusahaan digital. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Menumbuhkan sikap terbuka terhadap perkembangan teknologi dan inovasi di industri digital. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
LP | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Ketrampilan Kolaborasi: Mampu bekerja dalam kelompok untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi studi ekskursi serta membagi tugas dengan efektif. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Ketrampilan Pemecahan Masalah: Mampu menganalisis tantangan yang mungkin muncul selama kunjungan dan merancang solusi yang kreatif. | |||||
DP1 | 0 | 38 (90.48 %) | 4 (9.52 %) | 0 | 100 (238.10 %) |
Berikut distribusi capaian nilai mahasiswa per Sub CPMK.
No. | NIM | Nama | % Pencapaian | |||||
S1.CPMK-1.1 Std Mark: 56.00 |
S1.CPMK-1.2 Std Mark: 56.00 |
S1.CPMK-2.1 Std Mark: 56.00 |
S1.CPMK-2.2 Std Mark: 56.00 |
KU3.CPMK-3.1 Std Mark: 56.00 |
KU3.CPMK-3.2 Std Mark: 56.00 |
|||
1 | 064001900005 | SYALOOM JEREMIA TOGAR TUA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 064002000026 | RIFQI RASYADAN | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
3 | 064002100005 | REZA NUGRAHA SANTOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 064002100029 | RIDHO BAIHAQI | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
5 | 064002200001 | RAFIF FERNANDA WIBOWO | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
6 | 064002200002 | JOSUA WARMAN SIGALINGGING | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
7 | 064002200003 | AUDI AULIA | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
8 | 064002200004 | RHENA TABELLA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
9 | 064002200005 | GELLENT ARDIANSYAH | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
10 | 064002200006 | ISKY DWI APRILIANTO | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
11 | 064002200007 | SONYA RIDESIA HASTARI | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
12 | 064002200008 | CHAESA NAMIDA ARUMDAPTA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
13 | 064002200009 | ADRIAN ALFAJRI | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
14 | 064002200010 | ANDRI MARTIN | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
15 | 064002200011 | BINTANG RAKHA DANISWARA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 064002200012 | CANDY SOEKA WIYONO | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
17 | 064002200013 | EVANDA MANGGANI | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
18 | 064002200014 | KANZUL JUDHISTIRA PANCAPUTRA ADHIATIEN | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
19 | 064002200015 | PUTRI SYABILLAH | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
20 | 064002200016 | RADEA AJI PRASOJO | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
21 | 064002200017 | ADAM HIDAYAT | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
22 | 064002200018 | AGI PRIYONO | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
23 | 064002200019 | AHMAD RIFQI AZIS | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
24 | 064002200020 | AISYAH NUR FADHLIA | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
25 | 064002200021 | ANKA FAYIZ RASYAD | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
26 | 064002200023 | I WAYAN TRISNA ARDIKA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
27 | 064002200024 | KHARISMA MAULIDA SAARA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
28 | 064002200025 | MUHAMMAD ZIDDAN FADILLAH | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
29 | 064002200027 | TARUM WIDYASTI PERTIWI | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
30 | 064002200028 | TENGKU RABIH RAZZAN | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
31 | 064002200029 | TOMMY ANDRIAN | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
32 | 064002200030 | VANIA RAHMA DEWI | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
33 | 064002200031 | ALBIHAN | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
34 | 064002200032 | HASHEMI RALF KOIZUMI | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
35 | 064002200033 | JOVITA AMANDA PUTRI SITUMORANG | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
36 | 064002200034 | MAULANA HAFIZH ARIPUTRA | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
37 | 064002200036 | MUHAMMAD FAHMI | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
38 | 064002200037 | MENDARI PERTIWI | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |
39 | 064002200038 | GISYELLE ALVANCA DESTHANATA RUMAINUM | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
40 | 064002200039 | ALDI SURYA PRANATA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
41 | 064002200040 | ZOELFAN AKBAR HIDAYAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 064002200041 | DIMAS DWI SAPUTRA Z. ASSOR | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
43 | 064002200043 | ADRIAN HALIM | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
44 | 064002200044 | DELVIANO ARIE PRABOWO | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
45 | 064002200045 | ALFAREZA GIOVANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 064002200046 | ADRIANSYAH MAULANA PUTRA | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
47 | 064002200049 | RODRICK KIEDIES | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
Kesiapan dosen untuk melakukan tatap muka perkuliahan | |
Jumlah kehadiran dosen dalam tatap muka perkuliahan | |
Keterampilan dan kemampuan dosen untuk menjadi fasilitator belajar yang baik untuk mahasiswa | |
Kesesuaian kompetensi dosen pada mata kuliah yang diampu | |
Kondisi Kesehatan jiwa dan raga dosen | |
Lainnya sebutkan | |
Menyiapkan dan mengupload materi setidaknya sampai dengan tatap muka ke-7 ke LMS/GCR | |
Menyegarkan dan memperbarui handout/materi kuliah yang akan disampaikan | |
Merencanakan dengan cermat jadwal kegiatan/tugas di luar mengajar | |
Memberikan kuliah pengganti sesegera mungkin saat ada kegiatan mendadak yang menyebabkan tidak dapat hadir mengajar | |
Meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti pelatihan manajemen kelas / metode pembelajaran | |
Mengupayakan peningkatan kesehatan jiwa dan raga | |
Lebih banyak mengikuti forum akademik untuk peningkatan wawasan dan updating perkembangan ilmu pada bidang yang diminati dan menunjang tugas pengajaran | |
Lainnya, sebutkan | |
Motivasi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan dan mengumpulkan tugas | |
Kemampuan literasi | |
Kemampuan numerasi | |
Kemampuan analisis dan sintesis | |
Tipe kepribadian dan gaya belajar mahasiswa yang tidak sesuai dengan gaya mengajar dosen | |
Ketersediaan fasilitas belajar pribadi seperti komputer, jaringan internet, dll di rumah | |
Lainnya, sebutkan | |
Memberikan panduan pengenalan gaya belajar sesuai dengan tipe kepribadian mahasiswa | |
Memberikan pesan-pesan motivasi untuk mahasiswa pada sesi perkuliahan | |
Memberikan lebih banyak tugas membaca untuk meningkatkan kemampuan literasi | |
Mengenalkan tools yang akan membantu mahasiswa dalam kemampuan numerasinya | |
Memberikan lebih banyak latihan dan tugas yang menstimulasi dan menigkatkan kemampuan analisis dan sintesis | |
Mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan fasilitas perkuliahan yang disediakan oleh kampus, seperti ruang belajar di perpustakaan dan laboratorium | |
Lainnya, sebutkan | |
Kualitas bahan ajar | |
Kuantitas bahan ajar | |
Kelayakan dan kecukupan referensi yang digunakan | |
Metode pembelajaran yang diterapkan di kelas | |
Fasilitas LMS untuk perkuliahan | |
Ruang kelas yang memadai untuk perkuliahan yang nyaman | |
Lainnya, sebutkan | |
Mengupayakan dan memberikan bahan ajar yang cukup JUMLAH DAN RAGAMNYA , seperti handout, modul, artikel ilmiah, video pembelajaran, buku ajar, dll | |
Mengupayakan dan memberikan bahan ajar yang BERKUALITAS | |
Meningkatkan fleksibilitas pada pilihan metode pembelajaran yang digunakan di kelas | |
Menggunakan LMS Trisakti atau GCR dan menggunakan fitur-fiturnya secara maksimal untuk kemudahan dalam penyampaian bahan kuliah, pengumpulan dan penilaian tugas | |
Melakukan pembelajaran di luar kampus sebagai variasi tatap muka | |
Lainnya, sebutkan | |
Berkas berikut dapat dilampirkan pada portofolio mata kuliah :
1) Daftar hadir mahasiswa
2) Berita acara perkuliahan
3) Soal tugas, UTS, UAS, kuiz dll.
4) Contoh hasil tugas mahasiswa (nilai terendah, tengah, tertinggi)
5) Contoh hasil kuis mahasiswa (nilai terendah, tengah, tertinggi)
6) Contoh hasil UTS mahasiswa (nilai terendah, tengah, tertinggi)
7) Contoh hasil UAS mahasiswa (nilai terendah, tengah, tertinggi)
8) Rekapitulasi kuesioner survey kepuasan mahasiswa
Jakarta, 11-08-2024
Dosen Mata Kuliah,
(1643 Drs. Muhammad Najih, M.Sc.)