PORTOFOLIO MATA KULIAH
|
Nama Mata Kuliah | : | Praktikum Teknologi Bahan |
Kode Mata Kuliah | : | PSS6113 |
Tim Dosen | : |
|
Kelas | : | AB |
Dosen | : | R03571 Liana Herlina |
Semester | : | Gasal 2022/2023 (R) |
Tahun Akademik | : | 2022/2023 |
Jumlah Mahasiswa | : | 58 mahasiswa |
Program Studi TEKNIK SIPIL
Fakultas TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
Universitas Trisakti
Mar 2023
NAMA MATA KULIAH | : Praktikum Teknologi Bahan |
KODE MATA KULIAH | : PSS6113 |
KELAS | : AB |
SEMESTER | : Gasal 2022/2023 (R) |
DOSEN PENGAMPU | : R03571 Liana Herlina |
NAMA DOSEN/TIM DOSEN | :
|
NAMA KOORDINATOR MATA KULIAH | : R03571 Liana Herlina |
![]() |
PORTOFOLIO MATA KULIAH PRAKTIKUM TEKNOLOGI BAHAN Tahun Akademik: Gasal 2022/2023 (R) Program Studi TEKNIK SIPIL Fakultas TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN |
||
Kode: PSS6113 |
Bobot (sks): 1.00 sks |
Rumpun MK: |
Semester: GASAL |
Penanggungjawab | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
Koordinator MK | R03571 Liana Herlina | ||
Koordinator Bidang Keahlian/Ilmu | |||
Ketua Program Studi | 3704 Dr. Fahmy Hermawan, S.T., M.T. |
KODE | DESKRIPSI CPL |
---|---|
P.7 | Konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi untuk tujuan spesifik |
P.8 | wawasan perkembangan teknologi mutakhir dan material maju dibidang rekayasa struktur, rekayasa sumber daya air, rekayasa geoteknik, rekayasa transportasi, dan manajemen konstruksi. |
KU.1 | Mampu berkomunikasi dengan benar melalui diskusi, laporan, dan presentasi |
KU.2 | Mampu mengenali kebutuhan untuk melakukan pembelajaran seumur hidup, perkembangan pengetahuan terkait isu-isu terkini bidang teknik sipil dan memiliki kapasitas untuk melakukannya secara mandiri |
KU.3 | Memiliki kemampuan sebagai individu, pemimpin dan anggota dalam tim lintas budaya dan lingkungan multi-disiplin |
KU.4 | Mampu melakukan investigasi dengan menggunakan metodologi penelitian yang relevan termasuk tinjauan literatur, desain eksperimen, analisis dan interpretasi hasil untuk mendapatkan kesimpulan yang masuk akal secara ilmiah |
KU.5 | Mampu memahami, mengidentifikasi, merencanakan dan mengevaluasi secara keberlanjutan permasalahan bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan sosial budaya dan lingkungan seacara berkelanjutan |
KU.6 | Mampu mengodentifikasi, merumuskan, meneliti, menganalisis dan mendapat kesimpulan yang dibuktikan bersama dengan rekomendasi untuk masalah teknik sipil yang kompleks, menggunakan prinsip-prinsip matematika, ilmu alam dan ilmu teknik |
KU.7 | Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya |
KU.8 | mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri |
KU.9 | mampu mendokumentasikan, menyiimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi |
KK.1 | Memiliki kemampuan merancang solusi untuk sistem, komponen atau proses teknik sipil yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan, ekonomi, sumber daya lokal dan lingkungan |
KK.2 | Mampu memilih dan menerapkan sumber daya dan teknik yang modern serta perangkat IT yang sesuai dengan pendekatan sistematis untuk mensimulasikan, dan memecahkan masalah bidang Teknik Sipil |
KODE | DESKRIPSI CPL |
---|---|
KU.6 | Mampu mengodentifikasi, merumuskan, meneliti, menganalisis dan mendapat kesimpulan yang dibuktikan bersama dengan rekomendasi untuk masalah teknik sipil yang kompleks, menggunakan prinsip-prinsip matematika, ilmu alam dan ilmu teknik |
KODE CPL | KODE CPMK | DESKRIPSI CPMK |
---|---|---|
KU.6 | KU6.CPMK-1 | Mampu menghitung perencanaan mix design campuran beton berdasarkan SNI 7656:2012 dan proses pengerjaan pengecoran |
KU.6 | KU6.CPMK-2 | Menjelaskan jalan percobaan dan perhitungan pemeriksaan material material penyusun beton |
KU.6 | KU6.CPMK-3 | Mampu mengidentifikasi hasil dari percobaan praktikum dan menganalisis material ramah lingkungan |
KU.6 | KU6.CPMK-4 | Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan dan lentur beton, serta tarik baja tulangan |
KODE CPL | KODE CPMK | DESKRIPSI Sub CPMK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KU.6 | KU6.CPMK-1 |
|
||||||
KU.6 | KU6.CPMK-2 |
|
||||||
KU.6 | KU6.CPMK-3 |
|
||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 |
|
![]() |
UNIVERSITAS TRISAKRI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER |
Kode : DU1.2.4-KUR-04.RPS/PSS6113 |
Program Studi : TEKNIK SIPIL | Semester : Gasal 2022/2023 (R);Jenis Mata Kuliah : Wajib Kode Mata Kuliah : PSS6113 SKS : 1.00 | ||||||
Mata Kuliah : Praktikum Teknologi Bahan | Dosen :
|
||||||
MK Prasyarat :
|
Sesi Ke | KAD | Bahan Kajian | Metoda Pembelajaran | Waktu Belajar (Menit) | Pengalaman Belajar Mahasiswa | Referensi | Kriteria Penilaian (Indikator) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Material ramah lingkungan |
|
170.00 | Mahasiswa mencari jurnal untuk bahan ramah lingkungan |
|
|
2 |
|
Prosedur pengerjaan kadar kotor dan zat organis agregat halus |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan prosedur pengerjaan kadar kotor dan zat organis agregat halus |
|
|
3 |
|
Prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan agregat halus |
|
|
4 |
|
Prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan prosedur pengujian berat jenis dan penyerapan agregat kasar |
|
|
5 |
|
Prosedur pengujian berat isi semen, pasir dan split, dan kadar air untuk agregat |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan prosedur pengujian berat isi semen, pasir dan split, dan kadar air untuk agregat |
|
|
6 |
|
Prosedur dan perhitungan pengerjaan analisa saringan agregat |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan Prosedur dan perhitungan pengerjaan analisa saringan agregat |
|
|
7 |
|
Mix Desain Beton berdasarkan SNI 7657:2012 |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan perhitungan mix desain beton berdasarkan SNI 7657:2012 |
|
|
8 |
|
Proses pengecoran dan pembuatan benda uji |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan pengecoran dan pembuatan benda uji |
|
|
9 |
|
Prosedur pengujian workability dengan metode slump |
|
170.00 | Mahasiswa melakukan pengujian workability |
|
|
10 |
|
Menghitung kekuatan tekan beton dengan cara analisis dan histogram |
|
170.00 | Mahasiswa dapat menghitung kekuatan tekan beton dengan cara analisis dan histogram |
|
|
11 |
|
Menghitung kekuatan lentur beton |
|
170.00 | Mahasiswa menghitung kekuatan lentur beton |
|
|
12 |
|
Menghitung kekuatan tarik baja tulangan |
|
170.00 | Mahasiswa menghitung kekuatan tarik baja tulangan |
|
|
13 |
|
Pembuatan Jurnal mengenai hasil praktikum beton |
|
170.00 | Mahasiswa membuat jurnal dari hasil praktikum beton |
|
|
14 |
|
Pembuatan Poster |
|
170.00 | Mahasiswa membuat poster hasil praktikum beton |
|
![]() |
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS TRISAKTI |
|||||
Perkuliahan Pertama | Dosen Menyampaikan | |||||
Mata Kuliah/SKS | Nama Dosen | Hari Tanggal | ||||
Praktikum Teknologi Bahan | R03571 Liana Herlina | ; Wednesday 14:10:00-15:00:00 | Status | |||
Visi dan Misi | : | Dosen menyampaikan Visi & Misi, dan menjelaskan keterkaitan Visi & Misi dengan Mata Kuliah yang diampunya kepada mahasiswa | Ya | |||
CPL,CPMK,KAD | : | Dosen menyampaikan keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Matakuliah, dan capaian pembelajaran per sesi | Ya | |||
ASSESSMENT | : | Dosen menyampaikan metode pembelajaran dan model penilaian dan bobot penilaian terkait setiap capaian pembejaran per sesi (kemampuan akhir yang diharapkan), dan kapan penilaian itu akan dilaksanakan | Ya | |||
METODE dan BAHAN AJA | : | Dosen menyampaikan bahan ajar dan sumber bahan ajar untuk setiap sesi | Ya | |||
Peraturan | : | Dosen menyampaikan aturan perkuliahan dan ujian, serta cara mengajukan keberatan penilaian | Ya | |||
Diketahui Program Studi | Dosen Mata Kuliah | Mahasiswa | ||||
3704 Dr. Fahmy Hermawan, S.T., M.T. Ketua |
R03571 Liana Herlina | ........ |
Level | CPL | CMPK | Sub CPMK | Minggu Pertemuan dan Assessment |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-1 | KU6.CPMK-1.1 | Minggu ke-7 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-8 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-9 Assessment: Tugas (2.50%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-2 | KU6.CPMK-2.1 | Minggu ke-2 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-3 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-4 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-5 Assessment: Tugas (2.50%) Minggu ke-6 Assessment: Tugas (2.50%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.1 | Minggu ke-14 Assessment: Tugas (10.00%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.2 | Minggu ke-1 Assessment: Ujian Tengah Semester (30.00%) Minggu ke-13 Assessment: Paper (10.00%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.1 | Minggu ke-10 Assessment: Ujian Akhir Semester (10.00%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.2 | Minggu ke-11 Assessment: Ujian Akhir Semester (10.00%) |
HEIGHT | KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.3 | Minggu ke-12 Assessment: Ujian Akhir Semester (10.00%) |
UTS | ||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | |
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.2 | 30.00% | 30% | ||||||
TOTAL | 30% |
UAS | ||||||||||
Materi Sesi | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.1 | 10.00% | 10% | ||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.2 | 10.00% | 10% | ||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.3 | 10.00% | 10% | ||||||
TOTAL | 30% |
PRAKTIKUM | |||||||||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
TOTAL | 0% |
TUGAS | |||||||||||||||||
Materi Sesi | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | TOTAL | ||
CPL | CPMK | Sub CPMK | #A1 | #A2 | #A3 | #A4 | #A5 | #A6 | #A7 | #A8 | #A9 | #A10 | #A11 | #A12 | #A13 | #A14 | |
KU.6 | KU6.CPMK-1 | KU6.CPMK-1.1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 7.5% | |||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-2 | KU6.CPMK-2.1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 12.5% | |||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.1 | 10.00% | 10% | |||||||||||||
TOTAL | 30% |
Materi Sesi | Minggu Ke - | TOTAL | |||||||||||||||
M7 | M8 | M9 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M14 | M1 | M13 | M10 | M11 | M12 | ||||
Komponen | TG | TG | TG | TG | TG | TG | TG | TG | TG | UTS | Paper | UAS | UAS | UAS | |||
CPL | CPMK | Sub CPMK | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | Bobot |
KU.6 | KU6.CPMK-1 | KU6.CPMK-1.1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 7.5% | |||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-2 | KU6.CPMK-2.1 | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 12.5% | |||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.1 | 10.00% | 10% | |||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.2 | 30.00% | 10.00% | 40% | ||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.1 | 10.00% | 10% | |||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.2 | 10.00% | 10% | |||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.3 | 10.00% | 10% | |||||||||||||
TOTAL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
CPL | CMPK | Sub CPMK | Instrument |
KU.6 | KU6.CPMK-1 | KU6.CPMK-1.1 | TG TG TG |
KU.6 | KU6.CPMK-2 | KU6.CPMK-2.1 | TG TG TG TG TG |
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.1 | TG |
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.2 | UTS Paper |
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.1 | UAS |
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.2 | UAS |
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.3 | UAS |
Kategori Penilaian | Range Penilaian | Nilai |
Sangat Baik | >= 80 | 4 |
Baik | 68 - 79,99 | 3 |
Cukup | 56 - 67,99 | 2 |
Kurang | < | 1 |
UTS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric | ||||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-3 | KU6.CPMK-3.2 | Mampu menganalisis material ramah lingkungan | ||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu mengidentifikasi material ramah lingkungan yang dapat di manfaatkan ke beton Performance Indicator: Able to identify environmentally friendly materials that can be used in concrete |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian |
UAS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric | ||||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.1 | Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton | ||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton Performance Indicator: Able to analyze concrete compressive strength calculations |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian | |||||||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.2 | Mampu menganalisis perhitungan kekuatan lentur beton | ||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton Performance Indicator: Able to analyze concrete compressive strength calculations |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian | |||||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kekuatan lentur beton Performance Indicator: Able to analyze concrete flexural strength calculations |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian | |||||||||||||||||
KU.6 | KU6.CPMK-4 | KU6.CPMK-4.3 | Mampu menganalisis perhitungan kuat tarik baja tulangan | ||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton Performance Indicator: Able to analyze concrete compressive strength calculations |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian | |||||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kekuatan lentur beton Performance Indicator: Able to analyze concrete flexural strength calculations |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian | |||||||||||||||||
Indikator Kinerja: Mampu menganalisis perhitungan kuat tarik baja tulangan Performance Indicator: Able to analyze the calculation of tensile strength of reinforcing steel |
Rubrik Penilaian | ||||||||||||||||
Tidak ada rubrik penilaian |
PRAKTIKUM | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
TUGAS | |||||||||||||||||
CPL | CMPK | Sub CPMK | Rubrik / Rubric |
Distribusi nilai akhir mahasiswa dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik seperti pada Tabel 19 dan Gambar 2 berikut.
Nilai | Jumlah | % |
A | 5 | 8.62 |
A- | 4 | 6.90 |
B+ | 6 | 10.34 |
B | 18 | 31.03 |
B- | 4 | 6.90 |
C+ | 6 | 10.34 |
C | 6 | 10.34 |
D | 0 | 0.00 |
Analisis distribusi nilai per Sub CPMK :
Indikator ketercapaian (achieved) adalah apabila 60% jumlah mahasiswa peserta kuliah berada pada kategori Sub CPMK Sangat Baik, Baik, dan Cukup.
Sub CPMK | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | % Ketercapaian |
KU6.CPMK-1.1 Mampu menghitung perencanaan mix design campuran beton berdasarkan SNI 7656:2012 |
4 | 40 | 6 | 8 | 86.21 |
KU6.CPMK-2.1 Menjelaskan jalan percobaan dan perhitungan pemeriksaan material material penyusun beton |
4 | 40 | 6 | 8 | 86.21 |
KU6.CPMK-3.1 Mampu mengidentifikasi hasil dari percobaan praktikum |
4 | 40 | 6 | 8 | 86.21 |
KU6.CPMK-3.2 Mampu menganalisis material ramah lingkungan |
13 | 25 | 13 | 7 | 87.93 |
KU6.CPMK-4.1 Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton |
2 | 24 | 20 | 12 | 79.31 |
KU6.CPMK-4.2 Mampu menganalisis perhitungan kekuatan lentur beton |
2 | 24 | 20 | 12 | 79.31 |
KU6.CPMK-4.3 Mampu menganalisis perhitungan kuat tarik baja tulangan |
2 | 24 | 20 | 12 | 79.31 |
Kode | Pertanyaan |
---|---|
Q-9 | Dosen menguasai materi dengan baik |
Q-11 | Dosen berkomunkasi/menyampaikan materi dengan baik |
Q-13 | Dosen hadir dan menggunakan waktu kuliah dengan baik |
Q-15 | Dosen mempersiapkan kuliah dengan baik |
Q-17 | Dosen bersikap responsif |
Q-19 | Dosen bersedia berdiskusi |
Q-21 | Dosen memberikan umpan balik |
Q-23 | Dosen memberikan materi dengan jelas |
Q-25 | Beban kuliah sesuai dengan standar kompetensi yang ada di RPP/SAP/JUKNIS |
Q-27 | Dosen mengajar dengan baik |
Q-29 | Media instruksional yang digunakan menarik |
Q-31 | Dengan mengikuti perkuliahan, mahasiswa mengerti materi kuliah |
Q-33 | Kenyamanan ruang kuliah |
Q-35 | Koneksi Internet dalam ruang kelas |
Yang termasuk dalam parameter ketercapaian adalah nilai yang berada dalam kuadran : Sangat Baik, Baik, dan Cukup.
Sub CPMK | Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | % Ketercapaian |
Mampu menghitung perencanaan mix design campuran beton berdasarkan SNI 7656:2012 | |||||
TG | 4 (6.90 %) | 40 (68.97 %) | 6 (10.34 %) | 8 (13.79 %) | 86.21 (148.64 %) |
Menjelaskan jalan percobaan dan perhitungan pemeriksaan material material penyusun beton | |||||
TG | 4 (6.90 %) | 40 (68.97 %) | 6 (10.34 %) | 8 (13.79 %) | 86.21 (148.64 %) |
Mampu mengidentifikasi hasil dari percobaan praktikum | |||||
TG | 4 (6.90 %) | 40 (68.97 %) | 6 (10.34 %) | 8 (13.79 %) | 86.21 (148.64 %) |
Mampu menganalisis material ramah lingkungan | |||||
Paper | 48 (96.00 %) | 1 (2.00 %) | 1 (2.00 %) | 0 | 100 (200.00 %) |
UTS | 13 (22.41 %) | 23 (39.66 %) | 10 (17.24 %) | 12 (20.69 %) | 79.31 (136.74 %) |
Mampu menganalisis perhitungan kekuatan tekan beton | |||||
UAS | 2 (3.45 %) | 24 (41.38 %) | 20 (34.48 %) | 12 (20.69 %) | 79.31 (136.74 %) |
Mampu menganalisis perhitungan kekuatan lentur beton | |||||
UAS | 2 (3.45 %) | 24 (41.38 %) | 20 (34.48 %) | 12 (20.69 %) | 79.31 (136.74 %) |
Mampu menganalisis perhitungan kuat tarik baja tulangan | |||||
UAS | 2 (3.45 %) | 24 (41.38 %) | 20 (34.48 %) | 12 (20.69 %) | 79.31 (136.74 %) |
Berikut distribusi capaian nilai mahasiswa per Sub CPMK.
No. | NIM | Nama | % Pencapaian | ||||||
KU6.CPMK-1.1 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-2.1 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-3.1 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-3.2 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-4.1 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-4.2 Std Mark: 56.00 |
KU6.CPMK-4.3 Std Mark: 56.00 |
|||
1 | 051002000057 | NYIMAS HAZEL LAHFAHDILA WAHAB | 68.36 | 68.36 | 68.36 | 60.43 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |
2 | 051002000047 | NAWANG WULAN | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 71.74 | 66.04 | 66.04 | 66.04 |
3 | 051002000027 | SONIA ALIYAH TARDHA | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 70.17 | 63.96 | 63.96 | 63.96 |
4 | 051002000043 | SHARA PUTRI DAYANTIKA | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 71.65 | 66.88 | 66.88 | 66.88 |
5 | 051002000039 | PUTRI AIDA AZIZAH RAHMAH | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 80.74 | 51.04 | 51.04 | 51.04 |
6 | 051001900071 | NADIA KARYA ALAM | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 58.00 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
7 | 051001900057 | MUHAMMAD FAKHRI HUMAINI | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 72.91 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |
8 | 051001900021 | BISTOK JAHYA SIMANJUNTAK | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 56.76 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |
9 | 051001900062 | MUHAMMAD YUSUF | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 76.33 | 75.83 | 75.83 | 75.83 |
10 | 051002000019 | MUHAMMAD RAIHAN BAIHAQI FAHMI | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 79.24 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |
11 | 051002000068 | REKSA HADIYAWINATA | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 67.25 | 76.67 | 76.67 | 76.67 |
12 | 051002000028 | STEFANUS ADI PRATAMA | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 84.52 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
13 | 051002000032 | MUHAMAD RIFQI AZIZ | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 20.75 | 40.30 | 40.30 | 40.30 |
14 | 051002000040 | RAIHAN ABDILLA | 79.68 | 79.68 | 79.68 | 73.28 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |
15 | 051001800004 | Agus Indra Yahya T.Oinan | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 71.68 | 60.21 | 60.21 | 60.21 |
16 | 051002000082 | SAHID R. ALBANY | 78.06 | 78.06 | 78.06 | 80.72 | 78.33 | 78.33 | 78.33 |
17 | 051002000064 | BUJANGGA DAKARATI | 74.82 | 74.82 | 74.82 | 76.93 | 78.71 | 78.71 | 78.71 |
18 | 051002000001 | ALVITO TRIADJI PAMUNGKAS | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 78.49 | 73.96 | 73.96 | 73.96 |
19 | 051002000059 | SINDYA MAYANG SARI | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 58.18 | 68.13 | 68.13 | 68.13 |
20 | 051001900010 | ALLYSA PUTRI NAZHIRAH | 20.20 | 20.20 | 20.20 | 82.96 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | 051002000077 | DIVO TRINUGRAHA PUTRA | 80.48 | 80.48 | 80.48 | 85.22 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
22 | 051002000052 | MUTIARA DIFA FALUTY | 78.86 | 78.86 | 78.86 | 83.71 | 81.25 | 81.25 | 81.25 |
23 | 051001900068 | MUHAMMAD MUBAARAK ALVIAN ARIBOWO | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 42.52 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
24 | 051002000006 | DEVI RUTH ANGEL MARPAUNG | 79.67 | 79.67 | 79.67 | 75.51 | 79.58 | 79.58 | 79.58 |
25 | 051002000079 | MUWRIS IKHRAMULLAH | 63.51 | 63.51 | 63.51 | 62.59 | 78.96 | 78.96 | 78.96 |
26 | 051002000063 | BRIANSYAH AROFIANDARU | 78.87 | 78.87 | 78.87 | 81.48 | 67.71 | 67.71 | 67.71 |
27 | 051002000015 | JONATHAN ANDREW | 85.33 | 85.33 | 85.33 | 88.27 | 87.67 | 87.67 | 87.67 |
28 | 051002000084 | MUHAMMAD ADZKAR GHIFARY IMANULLAH | 70.79 | 70.79 | 70.79 | 66.44 | 70.83 | 70.83 | 70.83 |
29 | 051001700090 | MUHAMMAD HISYAM AL MAJID | 76.44 | 76.44 | 76.44 | 79.19 | 71.88 | 71.88 | 71.88 |
30 | 051002000035 | ARYA RADITYA | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 81.46 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |
31 | 051002000053 | NATASHA ALIFIA DESANDRA | 71.60 | 71.60 | 71.60 | 70.18 | 66.25 | 66.25 | 66.25 |
32 | 051002000085 | CAROLUS TAPIAN | 73.21 | 73.21 | 73.21 | 56.02 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |
33 | 051002000054 | NAVIERA YOLADISSA AWANI | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 38.77 | 73.26 | 73.26 | 73.26 |
34 | 051002000029 | ANNISAH | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 64.15 | 66.67 | 66.67 | 66.67 |
35 | 051002000069 | WAHID ALFITRAH | 74.02 | 74.02 | 74.02 | 65.74 | 62.92 | 62.92 | 62.92 |
36 | 051002000007 | DINDA AYU PAKUNGWATI | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 73.22 | 72.92 | 72.92 | 72.92 |
37 | 051002000041 | RIO RICKIANTO | 77.25 | 77.25 | 77.25 | 76.23 | 59.38 | 59.38 | 59.38 |
38 | 051002000036 | MANISHA RUCITAWANGI | 63.52 | 63.52 | 63.52 | 55.89 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
39 | 051001900076 | NITA NADASUKMA | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 80.94 | 19.79 | 19.79 | 19.79 |
40 | 051002000051 | MUHAMMAD RAFIALDY RAMADHAN | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 73.97 | 75.63 | 75.63 | 75.63 |
41 | 051001900100 | SURYA ADIWIJAYA | 69.97 | 69.97 | 69.97 | 73.88 | 63.54 | 63.54 | 63.54 |
42 | 051001900018 | ANTHONIUS STANLY SIHOMBING | 75.64 | 75.64 | 75.64 | 73.22 | 73.13 | 73.13 | 73.13 |
43 | 051001900007 | AKBAR TRIANDHIKA BUDIMAN | 76.41 | 76.41 | 76.41 | 42.52 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
44 | 051001900013 | ANDRA RAJAB ARIANSYAH | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 80.90 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
45 | 051001900069 | NABIEL LEONARDO AZRIN | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 73.95 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |
46 | 051001900043 | KANZ ABYAN IZDIHAR | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 88.01 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |
